iPhone7/7Plusの販売は既に開始していますが、実際どこで購入するのが一番安いのでしょうか?単純に端末代金の月々にかかる代金を3キャリア全てでまとめてみます。
iPhone7 端末価格比較
ソフトバンク
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
端末代金 | 88,080円 | 99,840円 | 111,840円 |
割引額(新規・MNP) | -77,280円 | -77,520円 | -77,640円 |
実質負担額/月 | 450円 | 930円 | 1,425円 |
割引額(機種変更) | -67,560円 | -67,800円 | -67,920円 |
実質負担額/月 | 855円 | 1,355円 | 1,830円 |
au
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
端末代金 | 79,200円 | 90,720円 | 102,600円 |
割引額(新規・MNP) | -68,400円 | -68,400円 | -68,400円 |
実質負担額/月 | 450円 | 930円 | 1,425円 |
割引額(機種変更) | -58,680円 | -58,680円 | -58,680円 |
実質負担額/月 | 855円 | 1,355円 | 1,830円 |
docomo
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
端末代金 | 82,296円 | 93,960円 | 105,624円 |
割引額(新規・MNP) | -55,728円 | -55,728円 | -55,728円 |
実質負担額/月 | 1,107円 | 1,593円 | 2,079円 |
割引額(機種変更) | -55,728円 | -55,728円 | -55,728円 |
実質負担額/月 | 1,107円 | 1,593円 | 2,079円 |
iPhone7Plus 端末価格比較
ソフトバンク
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
端末代金 | 99,840円 | 114,000円 | 126,000円 |
割引額(新規・MNP) | -75,360円 | -77,640円 | -77,760円 |
実質負担額/月 | 1,020円 | 1,515円 | 2,010円 |
割引額(機種変更) | -65,640円 | -67,920円 | -68,040円 |
実質負担額/月 | 1,425円 | 1,920円 | 2,415円 |
au
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
端末代金 | 92,880円 | 104,760円 | 116,640円 |
割引額(新規・MNP) | -68,400円 | -68,400円 | -68,400円 |
実質負担額/月 | 1,020円 | 1,515円 | 2,010円 |
割引額(機種変更) | -58,680円 | -58,680円 | -58,680円 |
実質負担額/月 | 1,425円 | 1,920円 | 2,415円 |
docomo
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
端末代金 | 96,552円 | 108,216円 | 119,880円 |
割引額(新規・MNP) | -56,376円 | -56,376円 | -56,376円 |
実質負担額/月 | 1,674円 | 2,160円 | 2,646円 |
割引額(機種変更) | -56,376円 | -56,376円 | -56,376円 |
実質負担額/月 | 1,674円 | 2,160円 | 2,646円 |
まとめ
価格的に安いのはソフトバンク・auで若干docomoだけがお高い感じです。ただ毎回思うのが機種変更の方が割引が少ないソフトバンクとauってどうなんでしょうね。長く使ってるユーザーからするとちょっと不満を感じるかも。
その点ユーザーが最も多いdocomoは新規・MNPと機種変更ユーザーに販売価格は差がありません。まぁどうせ機種変するならって流出を防ぐ感じでしょうかね。
まぁ端末価格だけで選ぶのもどうかと思うので、次はわかりにくいデータ通信プランも比較してみようと思います。
[ss url=”http://ringobito.com/iphone/data-plan-hikaku/” width=”160″ class=”alignleft” title=”大容量データ定額サービスを含めた月額比較” caption=”りんご人過去記事” hatebu=1 tweets=1 likes=1 alt=”大容量データ定額サービスを含めた月額比較”]